11 de octubre de 2012

Cometa C/2012 ISON

Este cometa recientemente descubierto por Vitali Nevski en el observatorio ISON-Kislovodsk en Rusia seguramente nos dará un espectáculo precioso a finales de 2013. Está previsto que pase solamente a 1866 millones de kilómetros del Sol, cuando encuentre su perihelio se puede desintegrar debido al calentamiento o formar una gran cola, tendremos que esperar para ver lo que sucede.

Es previsible que llegue a alcanzar la magnitud de la Luna llena, lo que augura que en esas fechas tengamos un espectáculo único en términos astronómicos en el hemisferio norte, ya era hora que nos tocara!!.

Integración: 20 x 485" en total 3 Horas, debido a que las tomas fueron de mucho tiempo salen dos estrellas desbordadas a la derecha e izquierda de la imagen el cometa está en el centro.





Debido a que es un cometa de reciente descubrimiento (21 de Septiembre de 2012), no se ha podido determinar con exactitud su órbita por lo tanto no sale reflejada al 100%.



Según las medidas que hay actualmente en las bases de datos, esta sería la gráfica de Magnitud y distancia de aproximación al Sol.




Estas son las medidas realizadas en la noche que fotografié el cometa donde se incluyen también las del 2p, 160p y





COD I57
ACK I57_2012_10_07-1

NET CMC-14

    CK08S030 KC2012 10 07.00015 22 32 18.85 +10 06 05.8          18.4 N      I57

    CK12S010  C2012 10 07.11484 08 18 03.43 +27 48 36.2          18.0 N      I57
    CK12S010  C2012 10 07.16206 08 18 04.38 +27 48 37.1          17.7 N      I57
    CK12S010  C2012 10 07.20343 08 18 05.05 +27 48 38.8          17.6 N      I57

0002P        KC2012 10 04.99039 22 49 25.47 -03 00 00.0          19.6 N      I57

0160P         C2012 10 06.85390 23 03 26.41 +08 42 37.5          17.2 N      I57
0160P         C2012 10 06.85970 23 03 26.21 +08 42 39.1          17.5 N      I57
0160P         C2012 10 06.86189 23 03 26.07 +08 42 39.5          17.5 N      I57

COD I57
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R

                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
160P          06/10/2012 20:35:22  17.44  17.12  16.94  16.80                 6.9  17.5  I57
160P          06/10/2012 20:35:22*  0.14   0.32   0.54   0.55                   4   3.8  CMC
C/2012 S1     07/10/2012 03:59:31  17.66  17.42  17.47                        7.8  17.0  I57
C/2012 S1     07/10/2012 03:59:31*  0.18   0.35   0.50                         18   4.5  CMC


No hay comentarios:

Publicar un comentario