14 de noviembre de 2012

Cometas y Asteroides hasta el amanecer

O casi..., porque se nubló sobre las cinco y media de la madrugada, que si no... me amanece buscando cometas y demás objetos dentro del sistema solar. :)

Llevamos una racha de mal tiempo increíble, hacía tiempo que no veía llover así y con tanta nube, realmente es bueno para el campo, todo está muy verde y bonito, y buena falta que hacía!!.
Pero para la astronomía..., pues estas noches de nubes dedico el tiempo a terminar de configurar temporizadores en el observatorio, arreglar sistemas de seguridad y cuando aparece un claro entre nubes le tiro a lo que pillo.

La noche del sábado pasado, se preveía buena noche, sin nubes pero con viento y mal seeing, así que quité la bufanda del telescopio, me la puse yo y me dispuse a hacer todos los cometas que me fuera posible, aprovechando que está casi todo semi-automatizado y prácticamente no se necesitan correcciones de ningún tipo al cambiar de posición.

Haciendo fotografía, me di cuenta que los flats no eran correctos, por que no hacían desaparecer como en otras ocasiones las motas de polvo que hay en el sensor ya que varíe un poquito la posición de la cámara, por lo que me han salido todas las imágenes con los dichosos "donuts" que lleva la cámara, pero bueno... tampoco quise parar mi sesión cometaria por estética para hacer flats, la finalidad era obtener medidas y localizar los objetos, para la próxima no me pillan este tipo de correcciones por sorpresa.

La nota curiosa de la noche la protagoniza el cometa C/2011 UF5 por al cola curiosa que tiene (Parece doblada), como si el cometa estuviese virando, y el cometa 168P que parece desarrollar una segunda cola fruto de su fragmentación.

Aquí están las fotografías y medidas realizadas en la noche del 10 y 11-11-2012 y en una tregua de unas 4 horas que nos dio el tiempo el 12-11-2012, los nombres de los objetos están dentro de la fotografía, al principio en la linea de Fotometría (La segunda), los que llevan una sola linea son Neos.


















Estas son las medidas.

Día: 10 y11-11-2012



COD I57
CON J. Lozano,. , Elche 03202, Spain
CON Observatory name: Elche
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 ...
ACK I57_2012_11_11-1

NET CMC-14

CK08F75K C2012 11 10.91231 00 53 20.06 +29 09 14.6 18.4 N I57
CK08F75K C2012 11 10.92170 00 53 19.87 +29 09 03.4 18.3 N I57
CK08F75K C2012 11 10.95630 00 53 19.48 +29 08 50.7 18.1 N I57

CK09P010 C2012 11 11.16348 10 06 50.54 -03 52 53.7 16.1 N I57
CK09P010 C2012 11 11.16601 10 06 50.49 -03 52 55.8 16.1 N I57
CK09P010 C2012 11 11.16860 10 06 50.47 -03 52 56.1 16.0 N I57

CK10S010 C2012 11 10.86106 20 38 59.45 +40 31 30.8 14.5 N I57
CK10S010 C2012 11 10.86409 20 38 59.37 +40 31 28.7 14.5 N I57
CK10S010 C2012 11 10.86721 20 38 59.35 +40 31 26.1 14.6 N I57

CK11UU5F C2012 11 11.11734 09 58 55.69 +27 16 00.4 15.6 N I57
CK11UU5F C2012 11 11.12161 09 58 55.56 +27 15 58.1 15.6 N I57
CK11UU5F C2012 11 11.12311 09 58 55.46 +27 15 56.1 15.6 N I57

CK12J010 C2012 11 09.87454 23 43 19.37 +29 02 55.9 14.1 N I57
CK12J010 C2012 11 09.87810 23 43 19.47 +29 02 53.1 14.2 N I57
CK12J010 C2012 11 09.88126 23 43 19.54 +29 02 50.4 14.2 N I57
CK12J010 C2012 11 10.90198 23 43 43.28 +28 48 46.9 14.2 N I57
CK12J010 C2012 11 10.90350 23 43 43.32 +28 48 45.0 14.1 N I57
CK12J010 C2012 11 10.90506 23 43 43.34 +28 48 44.1 14.2 N I57

CK12S010 C2012 11 11.09479 08 20 43.15 +28 23 36.9 17.3 N I57
CK12S010 C2012 11 11.10189 08 20 43.10 +28 23 37.8 17.1 N I57
CK12S010 C2012 11 11.10889 08 20 43.03 +28 23 38.7 17.2 N I57

CK12S040 C2012 11 10.88183 23 41 17.53 +49 03 41.7 17.8 N I57
CK12S040 C2012 11 10.88286 23 41 17.42 +49 03 42.2 17.6 N I57
CK12S040 C2012 11 10.88492 23 41 17.45 +49 03 38.3 17.5 N I57

CK12T050 C2012 11 11.14469 03 32 20.96 +12 52 06.0 16.9 N I57
CK12T050 C2012 11 11.14617 03 32 20.65 +12 52 02.9 16.6 N I57

0168P C2012 11 09.90421 23 41 19.92 +38 12 37.7 13.7 N I57
0168P C2012 11 09.90582 23 41 19.94 +38 12 38.8 13.7 N I57
0168P C2012 11 09.90763 23 41 20.01 +38 12 40.1 13.7 N I57
0168P C2012 11 10.88844 23 41 49.28 +38 24 44.1 13.8 N I57
0168P C2012 11 10.89131 23 41 49.36 +38 24 46.2 13.8 N I57
0168P C2012 11 10.89705 23 41 49.50 +38 24 50.3 13.8 N I57

0260P C2012 11 09.91162 01 31 57.44 +42 40 01.3 14.5 N I57
0260P C2012 11 09.91348 01 31 57.40 +42 40 01.3 14.5 N I57
0260P C2012 11 09.91527 01 31 57.33 +42 40 01.4 14.5 N I57
0260P C2012 11 10.97367 01 31 33.06 +42 41 13.7 14.6 N I57
0260P C2012 11 10.97604 01 31 33.01 +42 41 13.6 14.6 N I57
0260P C2012 11 10.97840 01 31 32.96 +42 41 13.6 14.6 N I57

03360 C2012 11 10.98470 04 34 53.70 +30 20 17.6 16.0 R I57
03360 C2012 11 10.98852 04 34 52.81 +30 20 08.3 15.9 R I57
03360 C2012 11 10.99032 04 34 52.41 +30 20 04.2 15.9 R I57

03838 C2012 11 11.15130 05 40 30.72 +12 29 25.5 17.3 R I57
03838 C2012 11 11.15318 05 40 30.40 +12 29 23.3 17.0 R I57
03838 C2012 11 11.15421 05 40 30.20 +12 29 21.5 17.2 R I57

05646 C2012 11 10.96476 03 59 26.37 +36 04 18.0 15.1 R I57
05646 C2012 11 10.96694 03 59 26.16 +36 04 18.8 15.2 R I57
05646 C2012 11 10.96914 03 59 25.92 +36 04 19.8 15.2 R I57

97209 C2012 11 10.96476 03 59 06.84 +36 06 59.7 16.8 R I57
97209 C2012 11 10.96694 03 59 06.68 +36 07 00.7 16.6 R I57
97209 C2012 11 10.96914 03 59 06.50 +36 07 00.6 16.8 R I57

COD I57
CON J. Lozano,. Elche 03202, Spain
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60
RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/-
N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
168P 10/11/2012 11:16:31 13.76 13.02 12.63 12.37 12.18 12.02
17.0 18.2 I57
168P 10/11/2012 11:16:31* 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
7 4.4 CMC
260P 10/11/2012 10:40:26 14.52 13.76 13.45 13.25 13.11 12.99
23.8 18.5 I57
260P 10/11/2012 10:40:26* 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08
6 4.3 CMC
C/2008 FK75 10/11/2012 22:24:34 18.19 17.49 17.14 17.16
5.6 18.3 I57
C/2008 FK75 10/11/2012 22:24:34* 0.16 0.30 0.50 0.91
7 4.5 CMC
C/2009 P1 11/11/2012 03:59:05 16.06 15.35 14.95 14.69 14.53 14.43
11.9 17.7 I57
C/2009 P1 11/11/2012 03:59:05* 0.01 0.03 0.08 0.08 0.08 0.09
3 4.6 CMC
C/2010 S1 10/11/2012 20:44:22 14.54 13.81 13.57 13.43 13.33 13.25
17.6 18.2 I57
C/2010 S1 10/11/2012 20:44:22* 0.03 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11
5 4.2 CMC
C/2011 UF5 11/11/2012 02:53:47 15.57 14.78 14.32 13.99 13.77 13.60
11.2 18.0 I57
C/2011 UF5 11/11/2012 02:53:47* 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
3 4.3 CMC
C/2012 J1 10/11/2012 07:37:32 14.16 13.53 13.30 13.17 13.10 13.05
25.2 18.2 I57


Día: 12-11-2012


COD I57
CON J. Lozano,. , Elche 03202, Spain
CON Observatory name: Elche
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 ...
ACK I57_2012_11_13-1

NET CMC-14

CK12T050 C2012 11 12.93207 03 27 46.01 +11 57 41.4 16.5 N I57
CK12T050 C2012 11 12.93259 03 27 45.92 +11 57 41.2 16.7 N I57
CK12T050 C2012 11 12.93365 03 27 45.84 +11 57 36.0 16.8 N I57
CK12T050 KC2012 11 12.91811 03 27 48.28 +11 58 06.7 17.0 N I57

0160P C2012 11 12.86845 23 03 53.11 +11 43 39.7 18.3 N I57
0160P C2012 11 12.87084 23 03 53.11 +11 43 39.7 17.9 N I57
0160P C2012 11 12.87304 23 03 53.23 +11 43 42.2 18.1 N I57

0168P C2012 11 12.93824 23 43 01.72 +38 48 30.4 14.1 N I57
0168P C2012 11 12.96400 23 43 02.54 +38 48 46.3 14.1 N I57
0168P C2012 11 12.97825 23 43 03.06 +38 48 55.3 14.1 N I57

0260P C2012 11 12.98852 01 30 55.90 +42 42 07.9 14.6 N I57
0260P C2012 11 12.99615 01 30 55.72 +42 42 07.9 14.6 N I57
0260P C2012 11 13.00377 01 30 55.58 +42 42 07.8 14.6 N I57

0261P C2012 11 12.82807 23 09 48.01 +04 03 44.5 17.7 N I57
0261P C2012 11 12.84116 23 09 48.14 +04 03 42.1 18.0 N I57
0261P C2012 11 12.85670 23 09 49.27 +04 03 46.1 18.0 N I57

0262P C2012 11 12.88302 21 11 05.49 +05 50 50.5 16.1 N I57
0262P C2012 11 12.88344 21 11 05.65 +05 50 51.3 15.8 N I57
0262P C2012 11 12.88388 21 11 05.59 +05 50 50.2 15.8 N I57

0270P C2012 11 12.89563 01 59 13.41 +12 45 22.8 18.5 N I57
0270P C2012 11 12.89857 01 59 13.40 +12 45 22.5 19.0 N I57
0270P C2012 11 12.90153 01 59 13.16 +12 45 20.1 18.4 N I57

62752 C2012 11 12.89563 01 59 16.69 +12 44 07.2 18.1 R I57
62752 C2012 11 12.90458 01 59 16.38 +12 44 04.9 18.1 R I57
62752 C2012 11 12.91048 01 59 16.11 +12 44 03.0 18.5 R I57

COD I57
CON J. Lozano,.  Elche 03202, Spain
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60
RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/-
N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
---- ---- ---
160P 12/11/2012 20:55:31 18.20 17.73 17.43 16.99 16.70 16.43
5.2 18.2 I57
160P 12/11/2012 20:55:31* 0.21 0.28 0.45 0.25 0.19 0.11
4 4.4 CMC
168P 12/11/2012 22:58:21 14.08 13.26 12.86 12.58 12.36 12.20
10.3 18.6 I57
168P 12/11/2012 22:58:21* 0.02 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
4 4.3 CMC
260P 12/11/2012 23:54:27 14.64 13.89 13.55 13.36 13.22 13.11
32.4 18.9 I57
260P 12/11/2012 23:54:27* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
3 4.1 CMC
261P 12/11/2012 20:17:11 17.76 17.13 16.72 16.36 16.06 15.83
6.2 18.1 I57
261P 12/11/2012 20:17:11* 0.14 0.20 0.21 0.24 0.23 0.21
14 4.3 CMC
262P 12/11/2012 21:11:49 15.92 15.25 14.77 14.42 14.22 14.03
5.6 17.5 I57
262P 12/11/2012 21:11:49* 0.12 0.15 0.07 0.06 0.05 0.08
4 4.1 CMC
270P 12/11/2012 21:40:23 18.67 17.97 17.45 16.92 16.51 16.20
5.8 18.5 I57
270P 12/11/2012 21:40:23* 0.29 0.20 0.19 0.15 0.17 0.15
6 4.2 CMC
C/2012 T5 12/11/2012 22:19:10 16.60 15.89 15.46 15.22 15.06 15.03
5.0 18.1 I57
C/2012 T5 12/11/2012 22:19:10* 0.12 0.11 0.12 0.09 0.08 0.16
6 4.1 CMC


No hay comentarios:

Publicar un comentario